名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
アクトピア赤池 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 赤池駅 | 7分 | 0 | 3LDK | 72.26m2 | 1991/05 |
アクトピア赤池 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 赤池駅 | 7分 | 0 | 2LDK | 67.42m2 | 1991/05 |
グラン・コート赤池 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 赤池駅 | 9分 | 0 | 3SLDK | 87.84m2 | 2005/08 |
グランレイム赤池 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 赤池駅 | 14分 | 0 | 4LDK | 85.75m2 | 1998/01 |
トーカンマンション平針2 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 平針駅 | 10分 | 0 | 2SLDK | 72.45m2 | 1995/06 |
ダイアパレス荒池緑地 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 平針駅 | 21分 | 0 | 2LDK | 71.17m2 | 2008/05 |
三旺マンション第5原 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 83.09m2 | 1982/11 |
三旺マンション第5原 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 4LDK LDK15帖 和室6帖 洋室6.5帖 洋室6帖 洋室6 | 83.09m2 | 1982/11 |
三旺マンション第5原 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 83.09m2 | 1982/11 |
三旺マンション第5原 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 83.09m2 | 1982/11 |
三旺マンション第5原 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 83.09m2 | 1982/11 |
ライオンズマンション植田ヒルズウェストタワー | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 植田駅 | バス7分 徒歩2分 | 0 | 2LDK | 55.35m2 | 1989/04 |
ライオンズマンション植田ヒルズウェストタワー | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 植田駅 | バス7分 徒歩2分 | 0 | 2LDK | 55.35m2 | 1989/04 |
ライオンズマンション原第3 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 6分 | 0 | 3LDK LDK11.7帖 和室6帖 洋室6.1帖 洋室4.5帖 | 66.02m2 | 1994/08 |
ライオンズマンション原第3 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 66.02m2 | 1994/08 |
ライオンズマンション原第3 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 66.02m2 | 1994/08 |
ユニーブル原3 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 3LDK LDK15.5帖 和室6帖 洋室6.6帖 洋室5.4帖 | 75.04m2 | 1996/02 |
ユニーブル原3 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 3LDK | 75.04m2 | 1996/02 |
ダイアパレス島田東星の丘 | 名古屋市営地下鉄桜通線 徳重駅 | 19分 | 0 | 3LDK | 67.97m2 | 1996/02 |
ダイアパレス島田東星の丘 | 名古屋市営地下鉄桜通線 徳重駅 | 19分 | 0 | 4LDK | 82.71m2 | 1996/02 |
赤池駅 赤池駅 平針駅 原駅 日進駅 植田駅 塩釜口駅 米野木駅 一社駅 星ヶ丘駅 上社駅 杁ケ池公園駅 本郷駅 八事駅 八事駅 八事日赤駅 はなみずき通駅 長久手古戦場駅 東山公園駅 藤が丘駅 名古屋大学駅 藤が丘駅 総合リハビリセンター駅 野並駅 いりなか駅 芸大通駅 瑞穂運動場東駅 本山駅 本山駅 中京競馬場前駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県