名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
ライオンズマンション原第3 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 6分 | 0 | 3LDK LDK11.7帖 和室6帖 洋室6.1帖 洋室4.5帖 | 66.02m2 | 1994/08 |
ライオンズマンション原第3 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 66.02m2 | 1994/08 |
ライオンズマンション原第3 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 66.02m2 | 1994/08 |
ユニーブル原3 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 3LDK LDK15.5帖 和室6帖 洋室6.6帖 洋室5.4帖 | 75.04m2 | 1996/02 |
ユニーブル原3 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 3LDK | 75.04m2 | 1996/02 |
平針原住宅2号棟 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 6分 | 0 | 75.01m2 | 1972/03 | |
三旺マンション第5原 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 83.09m2 | 1982/11 |
三旺マンション第5原 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 4LDK LDK15帖 和室6帖 洋室6.5帖 洋室6帖 洋室6 | 83.09m2 | 1982/11 |
三旺マンション第5原 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 83.09m2 | 1982/11 |
三旺マンション第5原 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 83.09m2 | 1982/11 |
三旺マンション第5原 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 83.09m2 | 1982/11 |
ユニーブル第5植田マンション | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 植田駅 | 3分 | 0 | 3LDK | 71.75m2 | 1982/09 |
メゾン・ド・エリジェ | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 植田駅 | 8分 | 0 | 1ワンルーム | 16.74m2 | 1989/12 |
トーカンマンション平針2 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 平針駅 | 10分 | 0 | 2SLDK | 72.45m2 | 1995/06 |
パークシティ植田リバービューウイング | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 植田駅 | 10分 | 0 | 4LDK | 80.37m2 | 1996/09 |
ライオンズマンション植田ヒルズウェストタワー | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 植田駅 | バス7分 徒歩2分 | 0 | 2LDK | 55.35m2 | 1989/04 |
ライオンズマンション植田ヒルズウェストタワー | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 植田駅 | バス7分 徒歩2分 | 0 | 2LDK | 55.35m2 | 1989/04 |
グレイス植田 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 植田駅 | 15分 | 0 | 2LDK | 56.80m2 | 1989/03 |
名古屋市天白区リヴラン天白島田SRC9階建 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 | 16分 | 0 | 3LDK | 68.48m2 | 1994/11 |
宝マンション高針原 | 名古屋市営地下鉄東山線 星ヶ丘駅 | バス13分 徒歩4分 | 0 | 3LDK | 82.94m2 | 2001/07 |
原駅 植田駅 平針駅 塩釜口駅 赤池駅 赤池駅 八事駅 八事駅 八事日赤駅 星ヶ丘駅 名古屋大学駅 東山公園駅 一社駅 総合リハビリセンター駅 いりなか駅 野並駅 瑞穂運動場東駅 上社駅 本山駅 本山駅 本郷駅 日進駅 川名駅 鶴里駅 自由ヶ丘駅 覚王山駅 新瑞橋駅 新瑞橋駅 瑞穂運動場西駅 藤が丘駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県