名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
サーパス神宮参道 | バス停:江平1丁目 駅 | 3分 | 0 | 4LDK | 86.40m2 | 1998/02 |
JGMヴェルデ錦本町壱番館 | 日豊本線 宮崎駅 | 7分 | 0 | 3LDK | 75.02m2 | 2001/08 |
エムシーコート橘通り | バス停:橘通5丁目 駅 | 2分 | 0 | 2LDK | 79.66m2 | 2004/11 |
コアマンションルネス大橋 | 「大橋3丁目」バス停徒歩3分 駅 | 分 | 0 | 4LDK | 88.14m2 | 2009/01 |
コアマンションルネス大橋 | 「大橋3丁目」バス停徒歩3分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 72.20m2 | 2009/01 |
エスポワール宮崎県庁通り | 日豊本線 宮崎駅 | 13分 | 0 | 3LDK | 74.75m2 | 1991/04 |
オクトワール宮崎西弐番館 | 日豊本線 宮崎駅 | 40分 | 0 | ワンルーム | 22.69m2 | 1991/01 |
オリエンタルハイツ | 日豊本線 宮崎駅 | バス10分 徒歩1分 | 0 | 1LDK | 46.40m2 | 1979/03 |
コアマンション橘公園リバーステージ | バス停:吾妻町入口徒歩2分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 71.28m2 | 2007/01 |
グランドパレス大淀 | 日豊本線 南宮崎駅 | 13分 | 0 | 4LDK | 83.66m2 | 1999/02 |
フラワーマンション江南 | バス停:橘橋南詰 駅 | 1分 | 0 | 3LDK | 86.29m2 | 1999/11 |
ヴェルデクス大淀河畔 | 福島町バス停徒歩3分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 64.36m2 | 1992/04 |
ポレスターブロードシティ南宮崎 | バス停:宮交バス 駅 | 3分 | 0 | 4LDK | 95.91m2 | 2006/02 |
サンパーク南宮崎駅前レジデンス | バス停:南宮崎駅 駅 | 3分 | 0 | 2LDK | 53.23m2 | 2011/12 |
ヴィラジオみやざき | 豊肥本線 敷戸駅 | 7分 | 0 | 4LDK | 91.34m2 | 1992/06 |
ヴィラジオみやざき | 豊肥本線 敷戸駅 | 7分 | 0 | 4LDK | 95.18m2 | 1992/06 |
ヴィラジオみやざき | 豊肥本線 敷戸駅 | 7分 | 0 | 4LDK | 91.34m2 | 1992/06 |
ヴィラジオみやざき | 豊肥本線 敷戸駅 | 7分 | 0 | 3LDK | 91.34m2 | 1992/06 |
ルグラン加納 | 日豊本線 加納駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 80.19m2 | 1993/12 |
ツインプラザ大分壱番館 | 賀来入口前バス停から徒歩5分 駅 | 分 | 0 | 4LDK | 77.76m2 | 1992/07 |
土々呂駅 旭ヶ丘駅 門川駅 南延岡駅 延岡駅 日向市駅 財光寺駅 北延岡駅 南日向駅 日向長井駅 北川駅 美々津駅 市棚駅 東都農駅 都農駅 宗太郎駅 重岡駅 川南駅 直川駅 高鍋駅 直見駅 日向新富駅 三重町駅 上岡駅 豊後清川駅 緒方駅 菅尾駅 佐伯駅 佐土原駅 玉来駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県