名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
サンパーク南宮崎駅前レジデンス | バス停:南宮崎駅 駅 | 3分 | 0 | 2LDK | 53.23m2 | 2011/12 |
グランドパレス大淀 | 日豊本線 南宮崎駅 | 13分 | 0 | 4LDK | 83.66m2 | 1999/02 |
ポレスターブロードシティ南宮崎 | バス停:宮交バス 駅 | 3分 | 0 | 4LDK | 95.91m2 | 2006/02 |
フラワーマンション江南 | バス停:橘橋南詰 駅 | 1分 | 0 | 3LDK | 86.29m2 | 1999/11 |
オリエンタルハイツ | 日豊本線 宮崎駅 | バス10分 徒歩1分 | 0 | 1LDK | 46.40m2 | 1979/03 |
コアマンション橘公園リバーステージ | バス停:吾妻町入口徒歩2分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 71.28m2 | 2007/01 |
エスポワール宮崎県庁通り | 日豊本線 宮崎駅 | 13分 | 0 | 3LDK | 74.75m2 | 1991/04 |
ヴェルデクス大淀河畔 | 福島町バス停徒歩3分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 64.36m2 | 1992/04 |
ルグラン加納 | 日豊本線 加納駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 80.19m2 | 1993/12 |
エムシーコート橘通り | バス停:橘通5丁目 駅 | 2分 | 0 | 2LDK | 79.66m2 | 2004/11 |
JGMヴェルデ錦本町壱番館 | 日豊本線 宮崎駅 | 7分 | 0 | 3LDK | 75.02m2 | 2001/08 |
オクトワール宮崎西弐番館 | 日豊本線 宮崎駅 | 40分 | 0 | ワンルーム | 22.69m2 | 1991/01 |
コアマンションルネス大橋 | 「大橋3丁目」バス停徒歩3分 駅 | 分 | 0 | 4LDK | 88.14m2 | 2009/01 |
コアマンションルネス大橋 | 「大橋3丁目」バス停徒歩3分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 72.20m2 | 2009/01 |
サーパス神宮参道 | バス停:江平1丁目 駅 | 3分 | 0 | 4LDK | 86.40m2 | 1998/02 |
コアマンション上本町ネクステージ | 鹿児島市電唐湊線 鹿児島前駅 | 3分 | 0 | 4LDK | 80.58m2 | 2002/01 |
コアマンション上本町ネクステージ | 鹿児島市電唐湊線 鹿児島前駅 | 3分 | 0 | 4LDK | 80.58m2 | 2002/01 |
セントヒルズ鹿児島 | 市営バス/清滝通2分 駅 | 分 | 0 | 1K | 24.30m2 | 1990/06 |
グローバル城山 | 鹿児島市電唐湊線 朝日通駅 | 6分 | 0 | ワンルーム | 15.38m2 | 1985/03 |
Fステージ県庁南 | 九州電力前バス停 駅 | 2分 | 0 | 3LDK | 76.72m2 | 2008/08 |
南宮崎駅 南宮崎駅 南宮崎駅 田吉駅 田吉駅 宮崎駅 宮崎駅 宮崎駅 加納駅 宮崎空港駅 南方駅 宮崎神宮駅 清武駅 木花駅 蓮ヶ池駅 運動公園駅 曽山寺駅 日向沓掛駅 子供の国駅 日向住吉駅 青島駅 折生迫駅 田野駅 佐土原駅 内海駅 小内海駅 伊比井駅 日向新富駅 青井岳駅 北郷駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県