名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
サーパス弥右衛門公園 | 南川添バス停より徒歩4分 駅 | 分 | 0 | 6.1洋・5洋・6和・12.8LDK | 71.45m2 | 1998/05 |
サーパス高須二番館 | 東新木電停より徒歩2分 駅 | 分 | 0 | 5洋・6和・12LDK | 59.53m2 | 1995/08 |
アルファステイツ高須新町 | 西高須通バス停より徒歩3分 駅 | 分 | 0 | 6和・5.2洋・5.6洋・13LDK | 64.49m2 | 2004/04 |
ライオンズヒルズ高知 | 中比島バス停より徒歩3分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 64.45m2 | 1993/03 |
ライオンズマンション高知 | 高知駅前バス停より徒歩3分 駅 | 分 | 0 | 6和・5.5洋・6洋・12LDK・風呂・T | 72.99m2 | 1986/09 |
サーパス鏡川大橋 | 北新田バス停より徒歩2分 駅 | 分 | 0 | 13.1LDK・6.1洋・5洋・4.5和 | 71.05m2 | 2003/10 |
サーパス桟橋第2 | 桟橋4丁目電停より徒歩2分 駅 | 分 | 0 | 6洋・5.4洋・6和・15.5LDK | 71.83m2 | 2001/01 |
サーパスシティ城西桜通り | 小津高校前バス停より徒歩4分 駅 | 分 | 0 | 6.1洋・5洋・6.2和・14.5LDK | 70.48m2 | 2007/06 |
サーパスシティ城西桜通り | 小津高校前バス停より徒歩4分 駅 | 分 | 0 | 6.1洋・5洋・6.2和・14.5LDK | 70.48m2 | 2007/06 |
ダイアパレス桜馬場 | 土讃線 円行寺口駅 | 9分 | 0 | 1K | 21.84m2 | 1992/06 |
アーネスト東城山 | 東城山バス停より徒歩2分 駅 | 分 | 0 | 5.4洋・4.8洋・6和・14.6LDK | 69.54m2 | 2000/10 |
アーネスト能茶山 | 鏡川団地前より徒歩2分 駅 | 分 | 0 | 12LDK・6和・6和・6洋・5洋 | 71.42m2 | 1994/02 |
ラ・パルフェド・アンティエール | 「東野」バス停より徒歩約8分 駅 | 分 | 0 | 1R | 17.95m2 | 1989/11 |
エスト桑原 | 枝松まで徒歩5分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 62.86m2 | 1991/11 |
枝松パークホームズ | 伊予鉄道横河原線 福音寺駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 79.15m2 | 1992/05 |
ライオンズガーデン松山紅葉町 | 高柳まで徒歩2分 駅 | 分 | 0 | 2SLDK | 68.44m2 | 1990/11 |
道後姫塚ハイツ | 道後姫塚まで徒歩3分 駅 | 分 | 0 | 2DK | 48.13m2 | 1974/03 |
ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー | 伊予鉄道横河原線 福音寺駅 | 10分 | 0 | ワンルーム | 21.38m2 | 1990/04 |
ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー | 伊予鉄道横河原線 福音寺駅 | 10分 | 0 | ワンルーム | 19.95m2 | 1990/04 |
ジョイフルプラザ天山 | 伊予鉄道横河原線 いよ立花駅 | 11分 | 0 | 2SLDK | 69.97m2 | 1997/07 |
土佐一宮駅 布師田駅 薊野駅 新木駅 東新木駅 高須駅 文珠通駅 介良通駅 県立美術館通駅 田辺島通駅 西高須駅 鹿児駅 葛島橋東詰駅 舟戸駅 知寄町三丁目駅 知寄町駅 北浦駅 知寄町二丁目駅 知寄町一丁目駅 領石通駅 宝永町駅 土佐大津駅 菜園場町駅 一条橋駅 高知駅 高知駅前駅 清和学園前駅 高知橋駅 デンテツターミナルビル前駅 蓮池町通駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県