名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
アンピール光が丘壱番館 | 西鉄天神大牟田線 津古駅 | 12分 | 0 | 4LDK | 81.61m2 | 1997/11 |
アンピール光が丘壱番館 | 西鉄天神大牟田線 津古駅 | 12分 | 0 | 4LDK | 82.63m2 | 1997/11 |
メゾン・ド・プレミス | 久大本線 南久留米駅 | 13分 | 0 | 1DK | 36.82m2 | 1990/02 |
メゾン・ド・プレミス | 久大本線 南久留米駅 | 13分 | 0 | 1K | 27.51m2 | 1990/02 |
ファミールハイツ久留米参番館 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 15分 | 0 | 3LDK | 85.66m2 | 1992/02 |
ファミールハイツ久留米参番館 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 15分 | 0 | 4LDK | 105.95m2 | 1992/02 |
コアマンションフェスティオ久留米 | 西鉄天神大牟田線 櫛原駅 | 16分 | 0 | 3LDK | 94.71m2 | 2003/08 |
ルエメゾンロワール久留米 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 5分 | 0 | 1K | 23.78m2 | 1990/12 |
アソシア筑紫野アイズ・オン・フィールド | 西鉄天神大牟田線 朝倉街道駅 | 12分 | 0 | 4LDK | 94.28m2 | 2008/04 |
アソシア筑紫野アイズ・オン・フィールド | 西鉄天神大牟田線 朝倉街道駅 | 12分 | 0 | 3LDK | 66.97m2 | 2008/04 |
アーサー久留米グランセ | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 7分 | 0 | 3LDK | 72.09m2 | 1998/07 |
グローバル東町 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 6分 | 0 | 1DK | 28.50m2 | 1985/11 |
ライオンズマンションサンフラワー | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 7分 | 0 | 1LDK | 44.55m2 | 1989/08 |
エバーライフ通町第2 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 83.73m2 | 1981/05 |
グレイスコート通町 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 5分 | 0 | 3LDK | 79.16m2 | 1997/09 |
エバーライフネアシティ筑紫野 | 鹿児島本線 天拝山駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 62.62m2 | 2000/04 |
エバーライフネアシティ筑紫野 | 鹿児島本線 天拝山駅 | 6分 | 0 | 3DK | 56.56m2 | 2000/04 |
アソシアテラス筑紫野 | 鹿児島本線 天拝山駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 81.61m2 | 2013/09 |
朝日プラザ久留米II | 西鉄天神大牟田線 花畑駅 | 11分 | 0 | 1K | 21.15m2 | 1990/12 |
ライオンズマンション六ツ門第2 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 14分 | 0 | 3LDK | 68.06m2 | 1992/03 |
本郷駅 大堰駅 上浦駅 馬田駅 高田駅 太刀洗駅 金島駅 山隈駅 西太刀洗駅 今隈駅 大城駅 甘木駅 甘木駅 松崎駅 北野駅 筑後草野駅 善導寺駅 大板井駅 古賀茶屋駅 大保駅 西鉄小郡駅 小郡駅 端間駅 三沢駅 田主丸駅 三国が丘駅 津古駅 立野駅 味坂駅 学校前駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県