名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
アソシア筑紫野アイズ・オン・フィールド | 西鉄天神大牟田線 朝倉街道駅 | 12分 | 0 | 4LDK | 94.28m2 | 2008/04 |
アソシア筑紫野アイズ・オン・フィールド | 西鉄天神大牟田線 朝倉街道駅 | 12分 | 0 | 3LDK | 66.97m2 | 2008/04 |
エバーライフネアシティ筑紫野 | 鹿児島本線 天拝山駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 62.62m2 | 2000/04 |
エバーライフネアシティ筑紫野 | 鹿児島本線 天拝山駅 | 6分 | 0 | 3DK | 56.56m2 | 2000/04 |
アソシアテラス筑紫野 | 鹿児島本線 天拝山駅 | 8分 | 0 | 4LDK | 81.61m2 | 2013/09 |
朝倉街道ハイツ | 西鉄天神大牟田線 朝倉街道駅 | 5分 | 0 | 3DK | 64.80m2 | 1980/12 |
朝倉街道ハイツ | 西鉄天神大牟田線 朝倉街道駅 | 5分 | 0 | 4DK | 60.51m2 | 1980/12 |
アンピール光が丘壱番館 | 西鉄天神大牟田線 津古駅 | 12分 | 0 | 4LDK | 81.61m2 | 1997/11 |
アンピール光が丘壱番館 | 西鉄天神大牟田線 津古駅 | 12分 | 0 | 4LDK | 82.63m2 | 1997/11 |
コアマンション二日市ブランシェ | 鹿児島本線 二日市駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 69.20m2 | 1997/04 |
ロータリープラザ二日市II | 西鉄天神大牟田線 紫駅 | 4分 | 0 | 3DK | 62.40m2 | 1986/05 |
パレローヤル二日市駅前 | 鹿児島本線 二日市駅 | 3分 | 0 | 4LDK | 80.90m2 | 1998/06 |
エバーライフ武蔵野 | 鹿児島本線 二日市駅 | 13分 | 0 | 2DK | 43.68m2 | 1981/03 |
エバーライフ武蔵野 | 鹿児島本線 二日市駅 | 13分 | 0 | 3LDK | 69.30m2 | 1981/03 |
下大利団地20棟 | 西鉄天神大牟田線 下大利駅 | 5分 | 0 | 3K | 58.12m2 | 1975/04 |
東峰マンション上大利 | 西鉄天神大牟田線 下大利駅 | 7分 | 0 | 3LDK | 65.77m2 | 1988/07 |
アーバンパレス春日南 | 鹿児島本線 春日駅 | バス17分 徒歩3分 | 0 | 2LDK | 65.30m2 | 2006/07 |
春日原ハイツ | 西鉄天神大牟田線 春日原駅 | 5分 | 0 | 3LDK | 86.91m2 | 1974/08 |
コアマンション春日大谷 | 西鉄バス「福祉ぱれっと館前」 駅 | 5分 | 0 | 4LDK | 78.73m2 | 1992/10 |
コアマンション春日大谷 | 西鉄バス「福祉ぱれっと館前」 駅 | 5分 | 0 | 4LDK | 78.73m2 | 1992/10 |
桜台駅 筑紫駅 天拝山駅 朝倉街道駅 原田駅 原田駅 筑前山家駅 二日市駅 津古駅 けやき台駅 西鉄二日市駅 西鉄二日市駅 三国が丘駅 西鉄五条駅 都府楼南駅 太宰府駅 三沢駅 基山駅 基山駅 都府楼前駅 立野駅 大保駅 水城駅 弥生が丘駅 下大利駅 小郡駅 大板井駅 西鉄小郡駅 松崎駅 大野城駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県