名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
仏生山ハイツ | 高松琴平電気鉄道琴平線 空港通り駅 | 9分 | 0 | 3DK | 49.36m2 | 1974/03 |
サーパス太田駅前 | 高松琴平電気鉄道琴平線 太田駅 | 6分 | 0 | 4LDK | 93.66m2 | 2003/01 |
アルファウィズ太田 | 高松琴平電気鉄道琴平線 太田駅 | 17分 | 0 | 3LDK | 86.36m2 | 2007/11 |
サーパスシティ栗林公園イーストテラス | 高松琴平電気鉄道琴平線 三条駅 | 10分 | 0 | 3LDK+S | 95.38m2 | 2010/02 |
ロイヤルガーデン伏石 | 高松琴平電気鉄道琴平線 三条駅 | 20分 | 0 | 3LDK | 75.45m2 | 2004/01 |
アルファステイツ伏石 | 高松琴平電気鉄道琴平線 三条駅 | 26分 | 0 | 3LDK | 68.22m2 | 1994/04 |
エールスクエア伏石 | 高松琴平電気鉄道琴平線 太田駅 | 20分 | 0 | 3LDK | 75.03m2 | 2008/03 |
ダイアパレス栗林公園南 | 高松琴平電気鉄道琴平線 栗林公園駅 | 7分 | 0 | 和6・洋4 | 35.29m2 | 1989/09 |
アイランドコート郷東 | 予讃線 香西駅 | 13分 | 0 | 4LDK | 74.52m2 | 1990/05 |
アイランドコート郷東 | 予讃線 香西駅 | 13分 | 0 | 4LDK | 69.00m2 | 1990/05 |
サーパス茜町 | 高徳線 昭和町駅 | 14分 | 0 | 3LDK | 67.02m2 | 1988/06 |
ダイアパレス中央 | 高徳線 栗林公園北口駅 | 6分 | 0 | 1DK | 31.06m2 | 1991/11 |
ダイアパレス中央 | 高徳線 栗林公園北口駅 | 6分 | 0 | 1DK | 31.06m2 | 1991/11 |
ダイアパレス中央 | 高徳線 栗林公園北口駅 | 6分 | 0 | 1DK | 30.00m2 | 1991/11 |
サーパス中央町 | 高徳線 栗林公園北口駅 | 7分 | 0 | 3LDK | 91.48m2 | 2002/01 |
ベルエール八本松 | 高徳線 栗林公園北口駅 | 8分 | 0 | 2DK | 35.71m2 | 1987/06 |
ベルエール八本松 | 高徳線 栗林公園北口駅 | 8分 | 0 | 1DK | 28.94m2 | 1987/06 |
岩清尾マンション | 高徳線 栗林公園北口駅 | 8分 | 0 | 1K | 21.21m2 | 1984/01 |
岩清尾マンション | 高徳線 栗林公園北口駅 | 8分 | 0 | ワンルーム | 25.36m2 | 1984/01 |
ダイアパレス南瓦町 | 高松琴平電気鉄道琴平線 瓦町駅 | 4分 | 0 | 3DK | 54.02m2 | 1988/11 |
岡本駅 挿頭丘駅 畑田駅 円座駅 一宮駅 端岡駅 空港通り駅 陶駅 仏生山駅 鬼無駅 国分駅 太田駅 讃岐府中駅 滝宮駅 香西駅 三条駅 栗林公園北口駅 栗林公園駅 昭和町駅 栗林駅 鴨川駅 羽床駅 瓦町駅 瓦町駅 瓦町駅 花園駅 高松駅 高松駅 林道駅 今橋駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県