名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
久留米市津福今町グレイスコート津福 | 西鉄天神大牟田線 津福駅 | 15分 | 0 | 3LDK | 68.20m2 | 1995/03 |
ダイナコートリバティーイン久留米 | 西鉄天神大牟田線 津福駅 | 8分 | 0 | 3LDK | 84.50m2 | 1992/03 |
メゾン・ド・プレミス | 久大本線 南久留米駅 | 13分 | 0 | 1DK | 36.82m2 | 1990/02 |
メゾン・ド・プレミス | 久大本線 南久留米駅 | 13分 | 0 | 1K | 27.51m2 | 1990/02 |
ファミールハイツ久留米参番館 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 15分 | 0 | 3LDK | 85.66m2 | 1992/02 |
ファミールハイツ久留米参番館 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 15分 | 0 | 4LDK | 105.95m2 | 1992/02 |
ステイツ久留米 | 西鉄天神大牟田線 花畑駅 | 5分 | 0 | ワンルーム | 18.28m2 | 1990/02 |
アーサー久留米グランセ | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 7分 | 0 | 3LDK | 72.09m2 | 1998/07 |
グローバル東町 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 6分 | 0 | 1DK | 28.50m2 | 1985/11 |
ライオンズマンションサンフラワー | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 7分 | 0 | 1LDK | 44.55m2 | 1989/08 |
ルエメゾンロワール久留米 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 5分 | 0 | 1K | 23.78m2 | 1990/12 |
ヒューマンズ六ツ門 | 西鉄天神大牟田線 花畑駅 | 10分 | 0 | 2LDK | 61.51m2 | 1992/11 |
エンゼルハイム六ツ門 | 西鉄天神大牟田線 花畑駅 | 13分 | 0 | 3LDK | 74.83m2 | 1990/01 |
朝日プラザ久留米II | 西鉄天神大牟田線 花畑駅 | 11分 | 0 | 1K | 21.15m2 | 1990/12 |
ライオンズマンション六ツ門第2 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 14分 | 0 | 3LDK | 68.06m2 | 1992/03 |
アーサー久留米六ツ門ウイング | 西鉄天神大牟田線 花畑駅 | 12分 | 0 | 3LDK | 72.76m2 | 2005/02 |
サンハイツ六ツ門コーポラティブハウス | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 12分 | 0 | 3LDK | 67.89m2 | 1985/05 |
サンハイツ六ツ門コーポラティブハウス | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 12分 | 0 | 3DK | 53.48m2 | 1985/05 |
エバーライフ通町第2 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 6分 | 0 | 3LDK | 83.73m2 | 1981/05 |
グレイスコート通町 | 西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅 | 5分 | 0 | 3LDK | 79.16m2 | 1997/09 |
健軍町駅 健軍町駅 健軍交番前駅 健軍交番前駅 動植物園前駅 動植物園前駅 健軍校前駅 健軍校前駅 神水橋駅 神水橋駅 八丁馬場駅 八丁馬場駅 商業高校前駅 商業高校前駅 市立体育館前駅 市立体育館前駅 水前寺公園駅 水前寺公園駅 国府駅 国府駅 水前寺駅 水前寺駅通駅 水前寺駅通駅 東海学園前駅 新水前寺駅 味噌天神前駅 味噌天神前駅 竜田口駅 交通局前駅 交通局前駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県