名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
サヴォイグランデヴィル | 鹿児島本線 博多駅 | 8分 | 0 | 1LDK | 40.44m2 | 2008/02 |
サヴォイグランデヴィル | 鹿児島本線 博多駅 | 8分 | 0 | 1LDK | 40.44m2 | 2008/02 |
博多ニッコーハイツ | 鹿児島本線 博多駅 | 10分 | 0 | ワンルーム | 62.91m2 | 1979/11 |
新栄アンピール第弐博多駅東 | 福岡市地下鉄空港線 東比恵駅 | 3分 | 0 | 3DK | 55.44m2 | 1983/06 |
新栄アンピール第弐博多駅東 | 福岡市地下鉄空港線 東比恵駅 | 3分 | 0 | 2DK | 45.54m2 | 1983/06 |
ロータリー大和 | 福岡市地下鉄空港線 祇園駅 | 8分 | 0 | ワンルーム | 25.30m2 | 1974/03 |
エステートモア祇園 | 福岡市地下鉄空港線 祇園駅 | 7分 | 0 | 1K | 20.73m2 | 1998/04 |
エステートモア祇園 | 福岡市地下鉄空港線 祇園駅 | 7分 | 0 | 1K | 20.73m2 | 1998/04 |
東カン第二キャステール | 鹿児島本線 博多駅 | 12分 | 0 | 2LDK | 51.66m2 | 1975/03 |
ライオンズマンション博多駅南第3 | 福岡市地下鉄空港線 東比恵駅 | 5分 | 0 | 1K | 20.80m2 | 1992/09 |
ピュアドームアーデント博多 | 鹿児島本線 博多駅 | 10分 | 0 | 1K | 19.23m2 | 1999/09 |
ピュアドームアーデント博多 | 鹿児島本線 博多駅 | 10分 | 0 | 1K | 19.23m2 | 1999/09 |
ピュアドームアーデント博多 | 鹿児島本線 博多駅 | 10分 | 0 | 1K | 19.23m2 | 1999/09 |
サーパス博多駅前 | 鹿児島本線 博多駅 | 16分 | 0 | 1LDK | 47.81m2 | 1992/03 |
ピュアドーム博多アクティオ | 鹿児島本線 博多駅 | 20分 | 0 | ワンルーム | 17.91m2 | 1994/02 |
ピュアドーム博多アクティオ | 鹿児島本線 博多駅 | 20分 | 0 | 1K | 17.91m2 | 1994/02 |
ラフィネス博多リバーステージ | 福岡市地下鉄七隈線 天神南駅 | 9分 | 0 | 1K | 24.99m2 | 2003/03 |
ダイナコートブロッサム天神南 | 福岡市地下鉄七隈線 渡辺通駅 | 8分 | 0 | 1K | 20.23m2 | 1998/03 |
エンクレスト天神南 | 福岡市地下鉄七隈線 渡辺通駅 | 9分 | 0 | 1K | 23.40m2 | 2000/08 |
アソシアグロッツォ博多セントラルタワー | 福岡市地下鉄空港線 中洲川端駅 | 4分 | 0 | 1K | 24.85m2 | 2008/03 |
博多駅 博多駅 博多駅 博多駅 祇園駅 東比恵駅 呉服町駅 千代県庁口駅 中洲川端駅 中洲川端駅 渡辺通駅 吉塚駅 吉塚駅 天神南駅 馬出九大病院前駅 薬院駅 薬院駅 西鉄福岡(天神)駅 天神駅 西鉄平尾駅 高宮駅 竹下駅 箱崎宮前駅 薬院大通駅 箱崎駅 福岡空港駅 赤坂駅 大橋駅 箱崎九大前駅 柚須駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県