名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 価格 | 間取り | 広さ | 築年月 |
コアマンション上本町ネクステージ | 鹿児島市電唐湊線 鹿児島前駅 | 3分 | 0 | 4LDK | 80.58m2 | 2002/01 |
コアマンション上本町ネクステージ | 鹿児島市電唐湊線 鹿児島前駅 | 3分 | 0 | 4LDK | 80.58m2 | 2002/01 |
グローバル城山 | 鹿児島市電唐湊線 朝日通駅 | 6分 | 0 | ワンルーム | 15.38m2 | 1985/03 |
JGMヴェルデ西千石 | 鹿児島市電唐湊線 加治屋町駅 | 4分 | 0 | 4LDK | 75.88m2 | 2002/01 |
中古マンションJGMヴェルデ西千石 | 市営 駅 | 分 | 0 | 4LDK | 75.88m2 | 2002/01 |
サーパス加治屋町 | 中央高校前バス停 駅 | 2分 | 0 | 4LDK | 87.33m2 | 1998/02 |
セントヒルズ鹿児島 | 市営バス/清滝通2分 駅 | 分 | 0 | 1K | 24.30m2 | 1990/06 |
メゾン・ド・城西 | 鹿児島本線 鹿児島中央駅 | 16分 | 0 | 1K | 19.96m2 | 1989/03 |
原良団地ハイツ3号棟 | 市営県民住宅前バス停2分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 63.52m2 | 1976/07 |
原良団地ハイツ4号棟 | 市営バス/県営住宅前2分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 63.52m2 | 1976/07 |
Fステージ県庁南 | 九州電力前バス停 駅 | 2分 | 0 | 3LDK | 76.72m2 | 2008/08 |
オーヴジョン紫原 | 純心学園前バス停 駅 | 1分 | 0 | 3LDK | 81.52m2 | 2009/07 |
ヴェルデクス紫原 | 紫原中前バス停まで徒歩6分 駅 | 分 | 0 | 和6、洋4.8、洋5.9、洋7.9、LDK15.7 | 113.59m2 | 1991/08 |
MJR南鹿児島 | 指宿枕崎線 南鹿児島駅 | 6分 | 0 | 4LDK+S | 97.50m2 | 2011/09 |
サーパスニュー鴨池 | 市電 駅 | 分 | 0 | 4LDK | 91.63m2 | 1991/03 |
ランドシティ鴨池グランノービレ | 鹿児島市電谷山線 涙橋駅 | 13分 | 0 | 洋7/5/和5.4/LDK18.9 | 80.32m2 | 2008/06 |
アーク南鹿児島 | 指宿枕崎線 南鹿児島駅 | 14分 | 0 | 2K | 30.00m2 | 1991/06 |
サーパス西陵櫻館 | 西陵4丁目1分 駅 | 分 | 0 | 3LDK | 67.69m2 | 1993/01 |
エイルヴィラセントラルガーデン小松原 | 鹿児島市電谷山線 上塩屋駅 | 4分 | 0 | 4LDK | 86.98m2 | 2002/05 |
サーパス小松原中央 | 鹿児島市電谷山線 上塩屋駅 | 5分 | 0 | 3LDK | 75.68m2 | 2004/10 |
桜島桟橋通駅 桜島桟橋通駅 水族館口駅 水族館口駅 鹿児島駅前駅 鹿児島駅前駅 鹿児島駅 鹿児島駅 市役所前駅 市役所前駅 朝日通駅 朝日通駅 いづろ通駅 いづろ通駅 天文館通駅 天文館通駅 高見馬場駅 高見馬場駅 市立病院前駅 新屋敷駅 加治屋町駅 高見橋駅 武之橋駅 鹿児島中央駅前駅 交通局前駅 鹿児島中央駅 鹿児島中央駅 鹿児島中央駅 都通駅 荒田八幡駅
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県